State | |
---|---|
Created by | Super User |
Modified by | Super User |
Title | Cluster van de Wurff |
Goal | Doel |
Perform | BeschrijvingBij de Cluster van der Wurff worden 5 testen gebruikt, waarvan de testprocedure na 3 positieve testen gestopt kan worden. De testen die in deze cluster gebruikt worden, zijn de volgende: Voor de beschrijving van de losse testen klik de link. |
Positive | <h3 class="alert alert-danger">Positieve test</h3> <p>Een test wordt als positief beschouwd, wanneer de patiƫnt de bekende pijn ervaart in de SI-regio onder L5.</p> |
Remark | OpmerkingDe validiteit (verhouding tussen specificiteit en sensitiviteit) is het hoogste bij 3 positieve testen. Dit is de reden, waarom op dit moment de testprocedure gestopt kan worden. |
Literature | Bronnen:Voor de uitgebreide resultaten zie het artikel van van der Wurff uit 2006. |
Photo | |
Film | |
Sensitivity | 85 |
Pecificity | 79 |
Minimum sensitivity | 0 |
Maximum sensitivity | 0 |
Minimum specificity | 0 |
Maximum specificity | 0 |
Category ID | Bekken |