| State | |
|---|---|
| Created by | Super User |
| Modified by | Super User |
| Title | Cluster van Arab |
| Goal | Doel |
| Perform | BeschrijvingArab (2008) gebruikt drie testen, waarvan drie positief zijn moeten. Deze testen zijn: Voor de beschrijving van de testen, klik op de link. |
| Positive | Positieve testEen test wordt dan als positief aangezien als de test de voor de patiƫnt herkenbare klachten provoceert, onder L5 in de SI-regio. Het cluster is positief, wanneer alle testen positief zijn. |
| Remark | Opmerkingde auteur gaf geen onderbouwing aan voor de keuze voor deze tests. |
| Literature | Bronnen: |
| Photo | |
| Film | |
| Sensitivity | 0 |
| Pecificity | 0 |
| Minimum sensitivity | 0 |
| Maximum sensitivity | 0 |
| Minimum specificity | 0 |
| Maximum specificity | 0 |
| Category ID | Bekken |