State | |
---|---|
Created by | Super User |
Modified by | Super User |
Title | Anterior release test |
Goal | doel |
Perform | Beschrijvingliggend, arm 90° abductie, elleboog 90° flexie de onderzoeker omvat de pols en plaatst een hand aan de voorzijde van aangedane schouder tijdens maximale exorotatie wordt de druk op de humeruskop ineens weggehaald Beschrijving testuitvoering: De Release test wordt uitgevoerd met de patiënt in rug lig. Terwijl de eindpositie van de Relocation test wordt vastgehouden, |
Positive | Positive testDe test is positief wanneer de patiënt dezelfde symptomen ervaart als bij de Apprehension test. terugkeren van de angst voor luxatie of plotselinge (toename van) pijn |
Remark | door het weghalen van de druk op de schouder in posterieure richting kan de humeruskop bij instabiliteit het gevoel geven naar voren te luxeren |
Literature | Bronnen:Gross ML, Distefano MC. Anterior release test. A new test for occult shoulder instability. Clin Orthop Relat Res 1997 Jun; 339: 105-108 |
Photo | |
Film | https://youtu.be/Hn0xIc_u10Q |
Sensitivity | 78 |
Pecificity | 94 |
Minimum sensitivity | 64 |
Maximum sensitivity | 92 |
Minimum specificity | 89 |
Maximum specificity | 99 |
Category ID | Schouder |